今年度(2016年度)中に開通予定となっているスマートインターを調べましたら、22箇所ありました。
開通日が分かりましたら、高速.jpのデータ対応日程もブログにてお知らせします。
スマートインターは、2004年より社会実験が行われ、2006年10月に一部で本格導入されてから約10年経ちます。 また、既に開通しているスマートインターは、2016年5月31日時点で全国で84箇所あるそうです。
来年度に延期となるところもありそうですが、今年度だけで22箇所が開通予定とは多いですね。 ちなみに、昨年度の開通は7箇所でした。
| 道路名 | IC名 |
|---|---|
| 常磐自動車道 | 山元南スマート |
| 仙台東部道路 | 名取中央スマート |
| 東北自動車道 | 郡山中央スマート(仮称) |
| 関越自動車道 | 寄居PAスマート(仮称) |
| 日本海東北自動車道 | 長岡北スマート |
| 中央自動車道 | 笛吹八代スマート |
| 中央自動車道 | 富士吉田北スマート |
| 中央自動車道 | 談合坂スマート |
| 中央自動車道 | 安八スマート |
| 圏央道 | 八王子西スマート |
| 東名高速道路 | 三方原スマート |
| 東名高速道路 | 舘山寺スマート |
| 東名高速道路 | 上郷スマート |
| 新東名高速道路 | 駿河湾沼津スマート |
| 新東名高速道路 | 新磐田スマート |
| 舞鶴若狭自動車道 | 敦賀南スマート |
| 北陸自動車道 | 小谷城スマート |
| 名神高速道路 | 安八スマート |
| 新名神高速道路 | 宝塚北スマート |
| 大分自動車道 | 由布岳PAスマート |
| 宮崎自動車道 | 山之口SAスマート |
| 東九州自動車道 | 門川南スマート |

